| Micha's Linkliste (Stand Nov. 2023) | ||
|
Eigentlich ist es ja klar, es sei hier dennoch eigens betont: Ich distanziere mich von etwaigen illegalen Inhalten auf externen Links, für deren Inhalt ich natürlich keine Verantwortung übernehmen kann |
||
Technik |
||
| Arduino | Arduino Grundinformationen und Beispiele |
Mein aktuell bevorzugtes Hobby ist die Erstellung von Projekten mittels der Mikrocontroller-Technik 'Arduino'! |
| Arduino | Zahlreiche Beispiel-Projekte | Umfangreiche Anleitung für die verschiedensten Anwendungsfälle |
| AntiVir | free-av.de | Diese Antiviren-Software leistet mir seit langem sehr gute Dienste |
| Firewall | zonelabs.com | Die XP-Firewall hatte ich ehemals durch diese hier ersetzt |
| IrfanView | irfanview.com | Der weltbeste und schnellste Bilder-Viewer, auch für Standard-Bearbeitungen optimal |
| Filezilla FTP-Client | https://filezilla-project.org/ | Für meine FTP-Übertragungen zur Homepage verwende ich diese Software |
| Apache Open Office | openoffice.org | alles was man zum Arbeiten braucht (Text, Tabelle, Grafik, Präsentation...) - völlig kostenfrei!!! |
| 3D-TextMaker | 3dtextmaker.com | Hier kann man sich tolle 3D-animierte Schriften erstellen lassen |
| Video-Hobby | hennek-homepage.de | Enorm viele Informationen für den privaten Videofreund |
| WebDesign | selfhtml.org | Hervorragende Referenz für alle Fragen zu HTML |
| Tipps | winforpro.com | Hier holte ich mir sehr gute Informationen beim Einrichten meines lokalen Netzwerks |
| IT-Wissen | itwissen.info | Basis-Informationen zur Computer- und Netzwerktechnik |
| DVD-SVCD-Forum | dvd-svcd-forum.de | Viele meiner Anfangsprobleme bei der Videobearbeitung konnte ich hier klären |
| Programmieren lernen | highscore.de | Wer noch nie programmiert hat, findet hier grundlegende Informationen dazu |
| Wie geht das...? | sempervideo.de | Alles mögliche wird hier erklärt, vieles davon kann hilfreich sein |
| Luftraum Online-Radar | flightradar24.com | Welche Flüge über Europa sind aktuell unterwegs?!? |
| Halbleiter-Infos | datasheetcatalog.net | Datenblätter (fast) aller Halbleiter |
| XProfan-Forum | XProfan-Forum | ein Forum für XProfan |
| Lustiger Spezialist... | doktor-andy.de | Mal wirklich was zum Lachen, viele Scherze (vor allem) für Technik-Freunde |
| Technik-Freak | www.b-kainka.de | jemand, der Technik liebt und viele interessante Dinge berichten kann |
Video |
||
| Fehler vermeiden | slashcam.de | Die 6 häufigsten Sünden beim Video-filmen |
Kaufadressen |
||
| eBay | ebay.de | Ich bin hier oft am 'shoppen'... |
| Günstiger | guenstiger.de | Für Preis- und Schnäppchenjäger sicher eine gute Adresse |
| pixelnet.de | ||
| Computer-Hardware | Reichelt elektronik | hier guck' ich manchmal, was gut und günstig ist... |
| CSL Computer | ||
| Alternate | ||
| Planet Elektronik | ||
| Pollin Electronic | ||
| Conrad Elektronik | ||
Fachzeitschriften |
||
| Computer-Bild | computerbild.de | Vielfach belächelt, aber immer wieder sehr gut... |
| ct | heise.de | Die PC-Zeitung c't stammt aus diesem Hause |
| PC-Welt | pcwelt.de | Noch eine PC-Zeitschrift mit ihrem Informationsportal |
| PC-Welt Stellenmarkt | Stepstone von PC-Welt | viele Stellen werden hier ausgeschrieben |
Sonstiges |
||
| Status-Quo Übungsbunker |
Rick Parfitt's guitars & gear! | Blick hinter die Technik-Kulissen einer weltberühmten Rock-Band |
| Redensarten Englisch-Deutsch |
phrasen.com | Oft hilft kein Wörterbuch mehr, wenn es um Redewendungen geht |
| Homepage Tools und Infos |
homepage-total.de/... | Viele Hilfen und Online-Tools für die Gestaltung der Homepage |
| 360°-Panoramen im web | panoramas.dk | Der tollste Link seit Erfindung des Fotoapparates!! (für QuickTime - absolut Spitze!!!) |
| Kochrezepte | kuechengoetter.de | Nix mehr Kochbuch - HIER gibts was auf die Löffel! |
| Lebensmittel-Sicherheit | Verbraucherportal | |
| Übersetzungen | pons.eu | Übersetzungen in 8 Sprachen und die deutsche Rechtschreibung |
| Fernsehen | sendungverpasst.de | Verpasste Fernsehsendungen kann man hier oft nachträglich noch anschauen |
| Verbraucherschutz | vzhh.de | Verbraucherschutz-Zentrale Hamburg |
| Astronomie | astronews.com | Jede Menge gute Antworten zu Fragen über Astronomie |
diverse WebCams |
||
| Welt-Cams | Zahllose Webcams auf der ganzen Welt |
Automatischer Wechsel der Webcams in YouTube - TOLL! |
| München | Marienplatz | Das Münchner Rathaus und der Marienplatz |
| Heidelberg | Blick über den Neckar | |
| Rosenheim | vom Klinikum aus | |
| Memmingen | Marktplatz | |
| Amberg | Amberg/Sulzbach | |
| Zugspitze | Schneefernerhaus, der höchste Punkt Deutschlands |
mit 360° Rundumblick |
| Regensburg | Dom & Neupfarrplatz | |
| Weltenburg | Live-Bild vom Donaudampfer | mal sehen, wie lange die Saison dauert, danach wird's wieder 'dunkel' |
| Konstanz | Konzil | |
| Laboe (Ostsee) | Förde | |
| Hamburg St. Pauli (Landungsbrücken) |
Hafen | |
| Bad Füssing | Europatherme | |
| Paris | Eifelturm | |
| Thassos | Insel Thassos, Urlaub 2019 (Golden Beach) |
|
| Florenz | Ponte di Vecchio ganz hinten | Abends am schönsten |
| Palma de Mallorca | Strand | reif für die Insel...? |
| Kopenhagen | Hafen | |
| Teneriffa | Puerto de la Cruz | |
| New York | TimesSquare | hier pulsiert das Leben |
| New York | Columbus Circle | |
| San Diego | Panorama | ein Superpanorama über die Bucht von San Diego |
| Florida Panama City Beach |
Strandcafe | hier tummeln sich die Strandgäste |
| Philippinen | Strand | |
| ISS-Kamera | LiveStream | Live-Webcam der ISS in HD mit Standort-Trace |
| EarthView | Unsere Welt von oben | Sehr gute Aufnahmen |
| Satelliten? wann und wo? |
Planung und Infos | Hier gibt es tolle Infos auch zur Flugstrecke der ISS |
| Erdbeben | Erdbeben-Karte | Welt-Karte der letzten Beben |